思问教育,在2017至2018年的小升初及中高考中硕果累累,共计92名(人次)小学毕业班学员顺利考入“5+1名校”;95名中考毕业班学员考入八大(其中27人直升八大);65名(人次)高考毕业班学员考入国内国际重本大学。2018年38名学员顺利通过剑桥通用五级考试,通过率96%+。2018年中考单科A+学员67名,总分400分以上学员58人次。2018年高考22名学员考入985&211院校;其中9人考入一流大学。
非毕业班学员,在老师合理规划,家长积极配合,学员认真上进的共同努力下;在每一次的期末考试中均取得优异成绩,其中85%以上的学员取得90分以上的优异成绩,单科提分30分以上学员占比19.57%!小初高各年部平均优秀率80%以上。
小学部毕业班荣誉
初中部毕业班荣誉
高中部毕业班荣誉
非毕业班在校荣誉
非毕业班提分荣誉
竞赛荣誉
|
他(她)们2018年小升初考入重点名校(部分)
姓名 | 毕业学校 | 辅导教师 | 辅导科目 | 考入名校 |
朱*杰 | 锦华学校 | 刘迎松 | 思维数学 | 深中 |
周*瑶 | 荔园小学 | 刘迎松 | 思维数学 | 市外 |
周* | 景田小学 | 刘迎松 | 思维数学 | 百外 |
郑* | 荔园小学 | 周彦 | 英语 | 实验 |
赵* | 荔园小学 | 周彦 | 英语 | 南外 |
张*薇 | 滨河小学 | 吕春颖 | 英语 | 实验 |
张*杉 | 荔园小学 | 吕春颖 | 英语 | 百外 |
张*捷 | 实验小学 | 周彦 | 英语 | 实验 |
张*峰 | 实验小学 | 周彦 | 英语 | 深中 |
杨*博 | 水库小学 | 周彦 | 英语 | 百外 |
吴*敏 | 南山外国语 | 周彦 | 英语 | 深中 |
温*然 | 实验小学 | 周彦 | 英语 | 深外 |
王*轩 | 春蕾小学 | 周彦 | 英语 | 百外 |
王*思 | 翠北实验 | 吕春颖 | 英语 | 深外 |
王*浩 | 实验小学 | 吕春颖 | 英语 | 高级 |
谭*恩 | 荔园小学 | 刘迎松 | 思维数学 | 高级 |
孙*怡 | 景田小学 | 刘迎松 | 思维数学 | 深中 |
邵*华 | 耀华学校 | 刘迎松 | 思维数学 | 市外 |
罗*娜 | 园岭小学 | 刘迎松 | 思维数学 | 深中 |
罗*娜 | 实验小学 | 吕春颖 | 英语 | 百外 |
刘*怡 | 东升小学 | 刘迎松 | 思维数学 | 高级 |
刘*彤 | 园岭外国语 | 吕春颖 | 英语 | 实验 |
刘*慧 | 春蕾小学 | 周彦 | 英语 | 百外 |
刘*浩 | 景秀小学 | 刘迎松 | 思维数学 | 实验 |
李*奇 | 水库小学 | 吕春颖 | 英语 | 百外 |
李* | 荔园小学 | 吕春颖 | 英语 | 高级 |
他(她)们2018年中考升入名校(部分)
学生姓名 | 辅导老师 | 辅导课目 | 科目成绩 | 中考成绩 | 考入名校 |
甘*蕾 | 李晓光 | 理化 | 98 | 447 | 深外(直升) |
张*倩 | 王家诚 | 物理 | 97 | 440 | 深中 |
陈*伊 | 刘广军 | 理化 | 99 | 439 | 深中 |
陈*昕 | 王家诚 | 物理 | 99 | 439 | 深中(直升) |
陈*伊 | 王增光 | 数学 | 99 | 439 | 深中 |
李*源 | 陶杜漫 | 英语 | 98 | 437 | 实验 |
李*诗 | 王家诚 | 物理 | 99 | 434 | 高级 |
唐*芝 | 刘广军 | 理化 | 98 | 433 | 深外 |
唐*芝 | 王增光 | 数学 | 88 | 433 | 深外 |
刘*睿 | 刘广军 | 理化 | 98 | 432 | 深外 |
陈* | 李晓光 | 理化 | 97 | 431 | 深中 |
杨*莺 | 王增光 | 数学 | 88 | 431 | 高级 |
陈* | 王增光 | 数学 | 88 | 431 | 深中 |
张*凯 | 白玉琦 | 化学 | 99 | 430 | 深中 |
万*慧 | 刘广军 | 理化 | 98 | 430 | 实验 |
李*杰 | 王家诚 | 物理 | 98 | 430 | 红岭 |
郭*研 | 王家诚 | 物理 | 97 | 430 | 实验(直升) |
宋*辉 | 刘广军 | 理化 | 95 | 428 | 翠园 |
孙* | 陶杜漫 | 英语 | 92 | 428 | 育才 |
胡*婷 | 白玉琦 | 化学 | 97 | 427 | 深大附中 |
张* | 吕春颖 | 英语 | 87 | 427 | 深大附中 |
廖*晴 | 白玉琦 | 化学 | 96 | 425 | 翠园 |
方*安 | 白玉琦 | 化学 | 96 | 425 | 红岭 |
丁*林 | 李晓光 | 物理 | 88 | 425 | 红岭 |
刘*易 | 刘广军 | 理化 | 94 | 425 | 深中 |
李*炜 | 吕春颖 | 英语 | 95 | 425 | 红岭 |
丁*林 | 汪欣 | 数学 | 86 | 425 | 红岭 |
廖*瑞 | 汪欣 | 数学 | 88 | 424 | 红岭 |
曲*仪 | 李晓光 | 理化 | 98 | 424 | 实验(直升) |
张*博 | 刘广军 | 理化 | 92 | 424 | 红岭 |
张* | 刘广军 | 理化 | 95 | 424 | 深大附 |
杨*艺 | 王增光 | 数学 | 89 | 423 | 科高 |
王*睿 | 白玉琦 | 化学 | 97 | 421 | 育才 |
马*建 | 王家诚 | 物理 | 95 | 421 | 深大附中 |
高* | 李晓光 | 理化 | 96 | 420 | 高级(直升) |
刘*昕 | 刘广军 | 理化 | 95 | 420 | 宝中 |
他(她)们2018年高考考入名校(部分)
姓名 | 毕业学校 | 辅导教师 | 辅导科目 | 考入名校 |
陈*迪 | 深圳中学 | 王家诚 | 物理 | 重庆大学 |
孙*盈 | 翠园中学 | 李小光 | 物理 | 中山大学 |
练*江 | 翠园中学 | 王家诚 | 物理 | 中山大学 |
李*宇 | 高级中学 | 王增光 | 数学 | 中山大学 |
钱*林 | 深圳实验 | 吴琼 | 数学 | 中科技大学 |
凌*丹 | 红岭中学 | 吴琼 | 数学 | 中国传媒大学 |
陈*林 | 高级 | 熊敏秋 | 化学 | 中大 |
张* | 高级中学 | 吴琼 | 数学 | 浙江大学 |
叶* | 科高 | 熊敏秋 | 化学 | 浙大 |
孙*龙 | 深外高中 | 李小光 | 物理 | 香港科大 |
王* | 深外 | 熊敏秋 | 化学 | 西安交大 |
陈*越 | 育才中学 | 吴琼 | 数学 | 武汉大学 |
高*萌 | 深外 | 熊敏秋 | 化学 | 武大 |
陈*楚 | 龙城中学 | 王家诚 | 物理 | 深圳大学 |
曾*妍 | 高级中学 | 李小光 | 物理 | 深圳大学 |
杨*舟 | 深圳实验 | 吴琼 | 数学 | 上海交大 |
张*鑫 | 红岭中学 | 白玉琦 | 化学 | 汕头大学 |
唐*天 | 育才中学 | 白玉琦 | 化学 | 山东大学 |
陈*任 | 深国交 | 熊敏秋 | 化学 | 牛津大学 |
赵*明 | 翠园中学 | 唐丽萍 | 化学 | 南京师大 |
王* | 红岭中学 | 王增光 | 数学 | 南京理工大学 |
顾* | 高级中学 | 白玉琦 | 化学 | 南京理工大学 |
王*婕 | 高级中学 | 王家诚 | 物理 | 南京大学 |
郝* | 科学高中 | 王家诚 | 物理 | 南方科技大学 |
陈*华 | 科高 | 熊敏秋 | 化学 | 南大 |
张*朗 | 高级中学 | 王家诚 | 物理 | 暨南大学 |
王*烨 | 深圳外国语 | 唐丽萍 | 化学 | 暨南大学 |
唐* | 高级中学 | 江琪 | 数学 | 暨南大学 |
他(她)们在2018年期末考试年级排名前5(部分)
学员姓名 | 在读学校 | 年级 | 教师 | 科目 | 排名(单科最优) |
邹宇新 | 深大附中 | 初二 | 吴琼 | 数学 | 1 |
郑嘉莉 | 石岩公学 | 初三 | 王增光 | 数学 | 1 |
饶洋鸣 | 平冈中学 | 高一 | 熊敏秋 | 化学 | 1 |
黄嘉怡 | 实验 | 高一 | 王家诚 | 物理 | 1 |
邓申林 | 南海中学 | 初二 | 吴琼 | 数学 | 1 |
邓铭杨 | 实验初中部 | 初一 | 王增光 | 数学 | 1 |
陈仪 | 翠园中学 | 初三 | 李晓光 | 物理 | 1 |
陈仪 | 翠园中学 | 初三 | 王增光 | 数学 | 1 |
周子立 | 南海中学 | 初三 | 吴琼 | 数学 | 2 |
周裕翔 | 南海中学 | 初二 | 吴琼 | 数学 | 2 |
吴子慧 | 翠园中学 | 高一 | 王增光 | 数学 | 2 |
刘璐 | 翠园 | 高一 | 白玉琦 | 化学 | 2 |
刘潞 | 翠园 | 高一 | 刘广军 | 物理 | 2 |
李暄 | 南海中学 | 初三 | 吴琼 | 数学 | 2 |
黄宇杰 | 宝安中学 | 高一 | 熊敏秋 | 化学 | 2 |
董政萁 | 南海中学 | 初三 | 吴琼 | 数学 | 2 |
崔玥 | 南海中学 | 初二 | 吴琼 | 数学 | 2 |
董博浩 | 盐田高级中学 | 高一 | 王增光 | 数学 | 3 |
王嘉桐 | 盐高 | 高一 | 刘广军 | 物理 | 4 |
蒙砚泽 | 实验高中部 | 高二 | 熊敏秋 | 化学 | 4 |
刘天祺 | 深大附中 | 高一 | 熊敏秋 | 化学 | 4 |
李美希 | 南海中学 | 初二 | 吴琼 | 数学 | 4 |
陈俊武 | 深大附中 | 初一 | 吴琼 | 数学 | 4 |
陈俊杰 | 深大附中 | 初一 | 吴琼 | 数学 | 4 |
张景翔 | 罗湖外国语 | 初三 | 王增光 | 数学 | 5 |
黄镜天 | 深中 | 高二 | 王家诚 | 物理 | 5 |
周奕彤 | 福田外国语 | 初一 | 王增光 | 数学 | 5 |
他(她)们2018年期末考试成绩明显提升(部分)
学员姓名 | 在读学校 | 年级 | 教师 | 科目 | 期末成绩(均以满分100折算) | 提分 |
曾*彤 | 滨河小学 | 小六 | 刘迎松 | 数学思维 | 98 | 13 |
常*熙 | 南山中英文 | 初一 | 王增光 | 数学 | 96 | 18 |
陈*贺 | 水库小学 | 小五 | 周彦 | 英语 | 90 | 9 |
陈*锟 | 深外 | 初二 | 刘广军 | 物理 | 89 | 13 |
陈*霖 | 荔园 | 小五 | 吕春颖 | 英语 | 95 | 12 |
陈*铨 | 实验 | 小五 | 吕春颖 | 英语 | 89 | 17 |
陈*霆 | 南山外国语 | 小六 | 周彦 | 英语 | 100 | 7.5 |
催*丽 | 深圳外国语 | 高二 | 王增光 | 数学 | 81 | 23 |
邓*杨 | 实验初中部 | 初一 | 王增光 | 数学 | 97 | 18 |
顾*豪 | 东升小学 | 小六 | 周彦 | 英语 | 83 | 7 |
和*彤 | 上步中学 | 初二 | 汪欣 | 数学 | 85 | 18 |
贺*恩 | 春蕾小学 | 小四 | 周彦 | 英语 | 99 | 9 |
黄*宝 | 水库小学 | 小五 | 周彦 | 英语 | 95 | 16.5 |
黄*琪 | 水库小学 | 小五 | 周彦 | 英语 | 97.5 | 9.5 |
黄*芊 | 深圳外国语 | 高一 | 王增光 | 数学 | 85 | 17 |
黄*天 | 深圳中学 | 高二 | 王增光 | 数学 | 90 | 18 |
黄*天 | 深中 | 高二 | 王家诚 | 物理 | 84 | 27 |
李*谦 | 百合外国语 | 初二 | 王家诚 | 物理 | 84 | 7.5 |
李*锐 | 水库小学 | 小五 | 刘迎松 | 数学思维 | 99 | 23 |
李*锐 | 水库小学 | 小五 | 周彦 | 英语 | 98 | 24 |
李*源 | 荔园 | 小六 | 吕春颖 | 英语 | 97 | 12 |
林*晖 | 红岭 | 初二 | 王家诚 | 物理 | 94 | 13 |
刘* | 翠园 | 高一 | 刘广军 | 物理 | 97 | 25 |
刘* | 翠园 | 高一 | 白玉琦 | 化学 | 86 | 21 |
刘*岩 | 北环中学 | 初一 | 汪欣 | 数学 | 90 | 18 |
潘*杰 | 翠园中学 | 初一 | 王增光 | 数学 | 88.5 | 33 |
彭*桐 | 二实 | 高二 | 白玉琦 | 化学 | 85 | 16 |
宋* | 福田外国语 | 初一 | 王增光 | 数学 | 86 | 21 |
孙*然 | 龙城 | 高一 | 白玉琦 | 化学 | 87 | 17 |
王*博 | 实验初中部 | 初一 | 王增光 | 数学 | 94 | 19 |
王*乐 | 翠北实验 | 小五 | 吕春颖 | 英语 | 97 | 17 |
王*彤 | 盐田高级中学 | 高一 | 王增光 | 数学 | 89 | 9.5 |
王*悦 | 实验中学部 | 初一 | 王增光 | 数学 | 87 | 12 |
吴*慧 | 翠园中学 | 高一 | 王增光 | 数学 | 93 | 12 |
熊*彤 | 景田小学 | 小六 | 刘迎松 | 数学思维 | 96 | 32.5 |
张*涵 | 园岭小学 | 小六 | 周彦 | 英语 | 94 | 20 |
张*显 | 荔园小学 | 小四 | 刘迎松 | 数学思维 | 95 | 20 |
周*镕 | 深外 | 初二 | 刘广军 | 物理 | 97 | 29 |
周*怡 | 滨河小学 | 小六 | 周彦 | 英语 | 97 | 37 |
朱*巍 | 深外 | 初二 | 刘广军 | 物理 | 92 | 18 |
他(她)们2018年KET/PET考试获得殊荣(部分)
姓名 | 年级 | 辅导教师 | 考试类别 | 获得荣誉 |
赵*庆 | 小六 | 吕春颖 | 剑桥通用五级考试(PET) | 卓越 |
杨*博 | 小三 | 周彦 | 剑桥通用五级考试(KET) | 卓越 |
王*然 | 小六 | 吕春颖 | 剑桥通用五级考试(PET) | 卓越 |
王*明 | 小五 | 周彦 | 剑桥通用五级考试(KET) | 卓越 |
刘*琦 | 小四 | 周彦 | 剑桥通用五级考试(KET) | 卓越 |
陈*睿 | 小三 | 周彦 | 剑桥通用五级考试(KET) | 卓越 |
陈*墨 | 小五 | 吕春颖 | 剑桥通用五级考试(PET) | 卓越 |
王*佳 | 小五 | 吕春颖 | 剑桥通用五级考试(PET) | 优秀 |
王* | 小五 | 吕春颖 | 剑桥通用五级考试(PET) | 优秀 |
宋*菲 | 小六 | 吕春颖 | 剑桥通用五级考试(PET) | 优秀 |
潘*航 | 小六 | 吕春颖 | 剑桥通用五级考试(PET) | 优秀 |
马*萍 | 小六 | 吕春颖 | 剑桥通用五级考试(PET) | 优秀 |
卢*珊 | 小六 | 吕春颖 | 剑桥通用五级考试(PET) | 优秀 |
李*轩 | 小四 | 周彦 | 剑桥通用五级考试(KET) | 优秀 |
孔*逸 | 小五 | 周彦 | 剑桥通用五级考试(KET) | 优秀 |
他(她)们2018年数学竞赛获得殊荣(部分)
姓名 | 年级 | 辅导教师 | 杯赛名称 | 获得奖项 |
周*瑶 | 小六 | 刘迎松 | 美国数学大联盟 | 金奖 |
谢*瑶 | 小三 | 周闻斌 | 美国数学大联盟 | 铜奖 |
吴*定 | 小三 | 周闻斌 | 美国数学大联盟 | 银奖 |
吴* | 小六 | 王浩 | 鹏程杯 | 二等奖 |
韦*宁 | 小五 | 周闻斌 | 鹏程杯 、美国数学大联盟 | 一等奖 、银奖 |
王*航 | 小六 | 王浩 | 鹏程杯 | 一等奖 |
田*悦 | 小六 | 王浩 | 美国数学大联盟 | 银奖 |
覃*友 | 小三 | 周闻斌 | 美国数学大联盟 | 银奖 |
宋*然 | 小三 | 周闻斌 | 美国数学大联盟 | 银奖 |
彭*杰 | 小五 | 刘迎松 | 鹏程杯 | 三等奖 |
马*瑞 | 小六 | 王浩 | 美国数学大联盟 | 银奖 |
马*如 | 小六 | 王浩 | 鹏程杯、美国数学大联盟 | 三等奖、铜奖 |
卢*萍 | 小四 | 周闻斌 | 鹏程杯 | 二等奖 |
刘* | 小五 | 刘迎松 | 鹏程杯 、美国数学大联盟 | 一等奖、银奖 |
黄*娴 | 小六 | 刘迎松 | 美国数学大联盟 | 银奖 |
程*远 | 小四 | 周闻斌 | 美国数学大联盟 | 铜奖 |
陈*彤 | 小五 | 周闻斌 | 鹏程杯 、美国数学大联盟 | 二等奖、银奖 |
|